Utilizing high-strength G450-G550 base steel, this product is specifically engineered to meet the high load-bearing and long-span requirements of purlin and truss systems. The zinc coating Z120 - Z275, compliant with JIS G 3302/ASTM A653 standards, effectively protects the steel core from corrosion, ensuring durability and longevity for the load-bearing structure.
Specification
- GI
- Purlin and grits
- DESCRIPTION
| Specification | Specicfic Document Number | Steel GRADE | Zn% | Al% | Si% | Mg% | YS [N/mm2] [Min] |
TS [N/mm2] [Min] |
E [%] [Min] L0=50mm |
Primary Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | G 3302 | SGCC | 99% | – | – | – | ≥ 205 | ≥ 270 | ≥30 | HVAC, CAPLE TRAY, ELECTRIC CABINET, PURLIN, ROOFING |
| JIS | G 3302 | SGCD1 | 99% | – | – | – | – | ≥ 270 | ≥32 | Drawing |
| JIS | G 3302 | SGCD2 | 99% | – | – | – | – | ≥ 270 | ≥34 | Deep Drawing |
| JIS | G 3302 | SGCD3 | 99% | – | – | – | – | ≥ 270 | ≥36 | Deep Drawing |
| JIS | G 3302 | SGCH | 99% | – | – | – | – | – | – | Surface rigidity, not intended for bending |
| AS | AS 1397 | G1 | 99% | – | – | – | – | ≥250 | (High)¹ | Bending, basic forming, appliance casings, HVAC ductwork. |
| AS | AS 1397 | G2 | 99% | – | – | – | – | ≥250 | ≥27 | Better formability than G1 (e.g., lock-seam ducting, pressing). |
| AS | AS 1397 | G3 | 99% | – | – | – | – | ≥250 | (Very High)¹ | Deep drawing, complex components. |
| AS | AS 1397 | G250 | 99% | – | – | – | ≥250 | ≥320 | ≥22 | Light structural components, roofing, cladding (good ductility). |
| AS | AS 1397 | G300 | 99% | – | – | – | ≥300 | ≥340 | ≥18 | Structural framing, building structures. |
| AS | AS 1397 | G350 | 99% | – | – | – | ≥350 | ≥420 | ≥14 | Purlins, trusses, moderate-strength structural applications. |
| AS | AS 1397 | G450 | 99% | – | – | – | ≥450 | ≥480 | ≥9 | High-strength C/Z purlins, pre-engineered buildings (PEB). |
| AS | AS 1397 | G500 | 99% | – | – | – | ≥500 | ≥520 | ≥7 | High-strength purlins, steel decking. |
| AS | AS 1397 | G550 | 99% | – | – | – | ≥550 | ≥550 | ≥2 | Highest strength: Steel decking, long-span purlins (requires rigidity, not formability). |
| ASTM | ASTM A653/ A653M | CS | 99% | – | – | – | 205 – 380 | 310 – 450 | ≥24 | Most common: HVAC ductwork, simple bends, casings. |
| ASTM | ASTM A653/ A653M | FS | 99% | – | – | – | 170 – 310 | 275 – 410 | ≥30 | Better forming than CS, shallow drawn parts. |
| ASTM | ASTM A653/ A653M | DDS | 99% | – | – | – | 140 – 240 | 275 – 380 | ≥36 | Complex drawn parts, pressings. |
| ASTM | ASTM A653/ A653M | EDDS | 99% | – | – | – | 105 – 170 | 260 – 340 | ≥42 | Most severe drawing requirements (e.g., auto parts). |
| ASTM | ASTM A653/ A653M | SS Grade 33 | 99% | – | – | – | 33 ksi (230 MPa) | 45 ksi (310 MPa) | ≥20 | Light structural applications, roofing. |
| ASTM | ASTM A653/ A653M | SS Grade 37 | 99% | – | – | – | 37 ksi (255 MPa) | 52 ksi (360 MPa) | ≥18 | Purlins, framing (similar to G350/SGC340). |
| ASTM | ASTM A653/ A653M | SS Grade 40 | 99% | – | – | – | 40 ksi (275 MPa) | 55 ksi (380 MPa) | ≥16 | Purlins, PEB framing. |
| ASTM | ASTM A653/ A653M | SS Grade 50 | 99% | – | – | – | 50 ksi (345 MPa) | 65 ksi (450 MPa) | ≥12 | High-strength purlins, structural members. |
| ASTM | ASTM A653/ A653M | SS Grade 60 | 99% | – | – | – | 60 ksi (415 MPa) | 70 ksi (480 MPa) | ≥10 | High-strength PEB framing, purlins. |
| ASTM | ASTM A653/ A653M | SS Grade 70 | 99% | – | – | – | 70 ksi (485 MPa) | 75 ksi (520 MPa) | ≥8 | Steel decking, high-strength structural components. |
| ASTM | ASTM A653/ A653M | SS Grade 80 | 99% | – | – | – | 80 ksi (550 MPa) | 82 ksi (570 MPa) | ≥3 | Highest strength: Steel decking (similar to G550/SGC570). |
| AS | AS 10346 | DX51D | 99% | – | – | – | (Ref. ≥240) | 270 – 500 | ≥22 | Most common: HVAC ductwork, lock-forming, casings, cable trays. |
| AS | AS 10346 | DX52D | 99% | – | – | – | 170 – 300 | 270 – 420 | ≥26 | Forming, shallow drawing. |
| AS | AS 10346 | DX53D | 99% | – | – | – | 150 – 260 | 270 – 380 | ≥30 | Moderate deep drawing parts. |
| AS | AS 10346 | DX54D | 99% | – | – | – | 120 – 220 | 260 – 350 | ≥36 | Complex, deep drawn components. |
| AS | AS 10346 | DX56D | 99% | – | – | – | 120 – 180 | 260 – 320 | ≥40 | Most severe drawing requirements. |
| AS | AS 10346 | S220GD | 99% | – | – | – | ≥220 | ≥300 | ≥20 | Light structural components, partitioning. |
| AS | AS 10346 | S250GD | 99% | – | – | – | ≥250 | ≥330 | ≥19 | Structural members, building frames. |
| AS | AS 10346 | S280GD | 99% | – | – | – | ≥280 | ≥360 | ≥18 | Purlins, trusses. |
| AS | AS 10346 | S320GD | 99% | – | – | – | ≥320 | ≥390 | ≥17 | Load-bearing purlins, PEB structures. |
| AS | AS 10346 | S350GD | 99% | – | – | – | ≥350 | ≥420 | ≥16 | High-strength purlins, heavy-load structures. |
| AS | AS 10346 | S550GD | 99% | – | – | – | ≥550 | ≥560 | ≥1.5 | Highest strength: Steel decking, long-span purlins (requires rigidity). |
Please find the detailed technical specifications below:
Specification
- GI
- Purlin and grits
- ORDERING INFORMATION
| No. | Item | Specification |
| 1 | Standards | JIS G3302, AS 1397, ASTM A653/ A653, EN 10346 |
| 2 | Thickness | 0.25 – 3.75 mm |
| 3 | Coating mass | 60 – 600g / m2 / both side |
| 4 | Width | 860 – 2000 mm |
| 5 | Coil Weight | Up to 30 MT |
| 6 | Surface processing | Skin-pass, Non-Skin-pass |
| 7 | MOQ | 50 MT |
| 8 | Inspection | MTC, SGS / BV / TUV |
Packaging & Delivery
- Export seaworthy packaging
- Delivery time: 20–35 days
- Shipment: bulk vessel or container
EN
PT