Fornecido principalmente como bobinas cortadas (skelp), este grau (por exemplo, SPHT1, SPHT2) é otimizado para a fabricação de tubos por soldagem por resistência elétrica (ERW). Atende a rigorosas tolerâncias de espessura e padrões de soldabilidade para garantir uma costura longitudinal uniforme que não trinca durante operações secundárias como dobramento do tubo ou alargamento das extremidades. Aplicações: Tubos redondos, perfis ocos quadrados/retangulares (SHS/RHS), tubos mecânicos, tubos para andaimes e tubulações estruturais em geral.
Especificação
- Aço Decapado e Oleado
- Tubos e perfis
- DESCRIÇÃO
| Categoria | Norma | Grau | Limite de escoamento (MPa) | Resistência à tração (MPa) | Alongamento (Mín. %) | Aplicações Típicas / Usado Para |
| Comercial (macio / conformação) | JIS G 3131 | SPHC | – | ≥270 | ≥27 | Fabricação geral, painéis elétricos, estantes industriais, fabricação de tubos. |
| Comercial (macio / conformação) | JIS G 3131 | SPHD | – | ≥270 | ≥30 | Peças de estampagem, carcaças de eletrodomésticos, tampas de motor. |
| Comercial (macio / conformação) | JIS G 3131 | SPHE | – | ≥270 | ≥32 | Peças de estampagem profunda, carcaças de compressores, cilindros de gás. |
| Comercial (macio / conformação) | ASTM A1011 | CS Type B | 205−380 | – | ≥25 | Dobramento geral, componentes de AVAC, estampagens simples. |
| Comercial (macio / conformação) | ASTM A1011 | DS Type B | 205−310 | – | ≥28 | Aplicações de estampagem exigindo melhor ductilidade. |
| Comercial (macio / conformação) | EN 10111 | DD11 | 170−340 | ≤440 | ≥24 | Prensagem geral, estantes, suportes (Padrão Europeu). |
| Comercial (macio / conformação) | EN 10111 | DD13 | 170−310 | ≤400 | ≥28 | Estampagem profunda, componentes internos automotivos. |
| JIS G 3101 | SS400 | ≥245 | 400−510 | ≥21 | Construção geral, pontes, bases de máquinas, suportes pesados. | |
| ESTRUTURAL GERAL | JIS G 3101 | SS490 | ≥285 | 490−610 | ≥19 | Estruturas de alta carga, componentes de engenharia civil. |
| ESTRUTURAL GERAL | ASTM A1011 | SS Gr 36 | ≥250 | ≥365 | ≥20 | Armação de aço estrutural, tanques, construção geral. |
| ESTRUTURAL GERAL | ASTM A1011 | SS Gr 50 | ≥345 | ≥450 | ≥17 | Membros estruturais de alta resistência, carrocerias de caminhão. |
| ESTRUTURAL AUTOMOTIVO | JIS G 3113 | SAPH310 | ≥185 | ≥310 | ≥33 | Chassis automotivos, reforços estruturais. |
| ESTRUTURAL AUTOMOTIVO | JIS G 3113 | SAPH370 | ≥225 | ≥370 | ≥32 | Rodas automotivas, braços de suspensão. |
| ESTRUTURAL AUTOMOTIVO | JIS G 3113 | SAPH400 | ≥255 | ≥400 | ≥31 | Estruturas de alta resistência, componentes de chassi. |
| ESTRUTURAL AUTOMOTIVO | JIS G 3113 | SAPH440 | ≥305 | ≥440 | ≥29 | Chassis automotivos pesados, peças estruturais espessas. |
| ESTRUTURAL AUTOMOTIVO | JIS G 3134 | SPFH540 | ≥355 | ≥540 | ≥21 | Peças de suspensão exigindo alta formabilidade e resistência |
| ESTRUTURAL AUTOMOTIVO | JIS G 3134 | SPFH590 | ≥420 | ≥590 | ≥19 | Peças avançadas de chassi, braços de controle inferiores. |
| ESTRUTURAL AUTOMOTIVO | JFS A 1001 | JSH270C | – | ≥270 | ≥28 | Peças automotivas gerais (Padrão da Federação Japonesa). |
| ESTRUTURAL AUTOMOTIVO | JFS A 1001 | JSH440W | ≥305 | ≥440 | ≥30 | Peças estruturais automotivas soldadas. |
| ESTRUTURAL AUTOMOTIVO | EN 10149-2 | S315MC | ≥315 | 390−510 | ≥20 | Componentes estruturais conformados a frio, chassis de caminhão. |
| ESTRUTURAL AUTOMOTIVO | EN 10149-2 | S355MC | ≥355 | 430−550 | ≥19 | Chassis de alta resistência, vigas longitudinais, lanças de guindaste. |
| ESTRUTURAL AUTOMOTIVO | EN 10149-2 | S420MC | ≥420 | 480−620 | ≥16 | Componentes de veículos pesados, peças altamente solicitadas. |
| Estrutural para máquinas | JIS G 4051 | S20C | – | ≥400 | – | Peças cementadas (endurecidas), engrenagens leves, pinos. |
| Estrutural para máquinas | JIS G 4051 | S45C | – | ≥570 | – | Aço Duro: Engrenagens, eixos, rodas dentadas, moldes (Tratável termicamente). |
| Estrutural para máquinas | JIS G 4051 | S50C | – | ≥610 | – | Peças de alto desgaste, ferramentas manuais, implementos agrícolas. |
| Tubos e perfis | JIS G 3132 | SPHT1 | – | ≥270 | – | Tubos de aço carbono para uso geral, tubos de água. |
| Tubos e perfis | JIS G 3132 | SPHT2 | – | ≥340 | – | Tubos mecânicos, tubos estruturais, tubos para andaimes. |
EN
PT