JIS G 3101 (SS400, SS490) Descrição: Este é o aço laminado a quente mais amplamente consumido. O grau SS400 é o padrão da indústria para engenharia de construção em geral. Ele oferece um equilíbrio confiável entre resistência e ductilidade para aplicações em que a soldabilidade avançada não é a principal preocupação. Uso: Engenharia civil, componentes de pontes, estruturas de habitações, bases de máquinas e fabricação em geral.
Especificação
- Bobina Laminada a Quente
- Estrutura geral (graus SS)
- DESCRIÇÃO
| Categoria | Norma | Grau | Limite de escoamento (MPa) | Resistência à tração (MPa) | Alongamento (Mín. %) | Aplicações Típicas / Usado Para |
| COMERCIAL (Conformação) | JIS G 3131 | SPHC | – | ≥270 | ≥27 | Fabricação geral, base para fabricação de tubos. |
| COMERCIAL (Conformação) | SPHD | – | ≥270 | ≥30 | Qualidade de estampagem (Peças estampadas). | |
| COMERCIAL (Conformação) | SPHE | – | ≥270 | ≥32 | Estampagem profunda (Tanques de gás, automotivo). | |
| TUBOS (Aço Carbono) | JIS G 3132 | SPHT1 | – | ≥270 | ≥30 | Tubos de água, tubos gerais. |
| TUBOS (Aço Carbono) | SPHT2 | – | ≥340 | ≥25 | Tubos estruturais, andaimes. | |
| TUBOS (Aço Carbono) | SPHT3 | – | ≥410 | ≥20 | Tubos de alta pressão. | |
| ESTRUTURAL GERAL | JIS G 3101 | SS330 | ≥205 | 330−430 | ≥26 | Estruturas leves. |
| ESTRUTURAL GERAL | SS400 | ≥245 | 400−510 | ≥21 | Mais comum: Edifícios, Pontes. | |
| ESTRUTURAL GERAL | SS490 | ≥285 | 490−610 | ≥19 | Bases de maquinaria pesada. | |
| ESTRUTURAL GERAL | SS540 | ≥400 | ≥540 | ≥16 | Elementos estruturais de alta resistência. | |
| ESTRUTURAL SOLDÁVEL | JIS G 3106 | SM400A | ≥245 | 400−510 | ≥23 | Estruturas soldadas (Pontes). |
| ESTRUTURAL SOLDÁVEL | SM490A | ≥325 | 490−610 | ≥22 | Estruturas soldadas de alta resistência. | |
| ESTRUTURAL SOLDÁVEL | SM490YA | ≥365 | 490−610 | ≥19 | Peças soldadas para serviço pesado. | |
| ESTRUTURAL AUTOMOTIVO | JIS G 3113 | SAPH310 | ≥185 | ≥310 | ≥33 | Armações, conformação complexa. |
| ESTRUTURAL AUTOMOTIVO | SAPH370 | ≥225 | ≥370 | ≥32 | Rodas automotivas. | |
| ESTRUTURAL AUTOMOTIVO | SAPH400 | ≥255 | ≥400 | ≥30 | Armações estruturais, chassis. | |
| ESTRUTURAL AUTOMOTIVO | SAPH440 | ≥305 | ≥440 | ≥28 | Componentes de carga pesada. | |
| CILINDROS DE GÁS (Pressão) | JIS G 3116 | SG255 | ≥255 | ≥400 | ≥28 | Colarinhos de GLP, tanques de baixa pressão. |
| CILINDROS DE GÁS (Pressão) | SG295 | ≥295 | ≥440 | ≥26 | Cilindros de gás doméstico (Corpo). | |
| CILINDROS DE GÁS (Pressão) | SG325 | ≥325 | ≥490 | ≥22 | Vasos de alta pressão. | |
| RESISTENTE A INTEMPÉRIES | JIS G 3125 | SPA-H | ≥355 | ≥490 | ≥22 | Contêineres de transporte (Anticorrosão). |
EN
PT